基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 1491 | 發帖會員 | 685 |
---|---|---|---|
管理成員 | 8 | 未發帖會員 | 806 |
新會員 | 黃泓凱 | 發帖會員占總數 | 45.94% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 31.13 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 95 | 平均每日新增帖子數 | 8 | 最熱門的版塊 | ▲簽名&聊天區▲ |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 5990 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 312 |
帖子數 | 46415 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 4051 |
平均每個主題被回復次數 | 6.75 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 103 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2009-09 | 2.1% (1000) |
---|---|
2009-10 | 2.1% (1002) |
2009-11 | 1.5% (720) |
2009-12 | 1.7% (810) |
2010-01 | 2.7% (1307) |
2010-02 | 3.5% (1668) |
2010-03 | 4.5% (2162) |
2010-04 | 1.9% (925) |
2010-05 | 1.1% (517) |
2010-06 | 0.9% (428) |
2010-07 | 1.1% (518) |
2010-08 | 1.5% (717) |
2010-09 | 1.3% (649) |
2010-10 | 1.5% (748) |
2010-11 | 0.8% (381) |
2010-12 | 0.9% (426) |
2011-01 | 1.2% (594) |
2011-02 | 1.6% (777) |
2011-03 | 1.1% (512) |
2011-04 | 1.3% (638) |
2011-05 | 1.2% (601) |
2011-06 | 0.9% (452) |
2011-07 | 1.1% (508) |
2011-08 | 1.2% (560) |
2011-09 | 1.5% (735) |
2011-10 | 0.7% (314) |
2011-11 | 0.9% (436) |
2011-12 | 1.4% (655) |
2012-01 | 1.2% (598) |
2012-02 | 3.4% (1646) |
2012-03 | 1.6% (754) |
2012-04 | 1.9% (917) |
2012-05 | 2.2% (1051) |
2012-06 | 2.6% (1253) |
2012-07 | 2.5% (1183) |
2012-08 | 2.0% (971) |
2012-09 | 1.5% (734) |
2012-10 | 1.2% (563) |
2012-11 | 0.7% (341) |
2012-12 | 1.1% (522) |
2013-01 | 1.2% (571) |
2013-02 | 2.3% (1130) |
2013-03 | 1.0% (470) |
2013-04 | 0.4% (205) |
2013-05 | 0.4% (202) |
2013-06 | 0.3% (134) |
2013-07 | 0.4% (196) |
2013-08 | 0.6% (310) |
2013-09 | 1.9% (903) |
2013-10 | 1.9% (909) |
2013-11 | 1.5% (721) |
2013-12 | 1.3% (639) |
2014-01 | 1.3% (638) |
2014-02 | 0.8% (406) |
2014-03 | 0.4% (194) |
2014-04 | 0.7% (356) |
2014-05 | 0.9% (450) |
2014-06 | 0.6% (307) |
2014-07 | 0.8% (374) |
2014-08 | 0.8% (396) |
2014-09 | 1.3% (612) |
2014-10 | 0.4% (205) |
2014-11 | 0.5% (220) |
2014-12 | 0.5% (245) |
2015-01 | 0.7% (328) |
2015-02 | 0.5% (249) |
2015-03 | 0.2% (94) |
2015-04 | 0.4% (189) |
2015-05 | 0.3% (150) |
2015-06 | 0.8% (389) |
2015-07 | 0.7% (348) |
2015-08 | 0.5% (228) |
2015-09 | 0.3% (164) |
2015-10 | 0.2% (98) |
2015-11 | 0.2% (74) |
2015-12 | 0.2% (108) |
2016-01 | 0.2% (105) |
2016-02 | 0.6% (269) |
2016-03 | 0.5% (236) |
2016-04 | 0.3% (150) |
2016-05 | 0.3% (132) |
2016-06 | 0.2% (94) |
2016-07 | 0.6% (293) |
2016-08 | 0.6% (304) |
2016-09 | 0.5% (232) |
2016-10 | 0.4% (199) |
2016-11 | 0.6% (285) |
2016-12 | 0.4% (171) |
2017-01 | 0.3% (140) |
2017-02 | 0.2% (80) |
2017-03 | 0.0% (21) |
2017-04 | 0.0% (9) |
2017-05 | 0.0% (6) |
2017-06 | 0.0% (2) |
2017-07 | 0.3% (143) |
2017-08 | 0.1% (41) |
2017-09 | 0.1% (48) |
2017-10 | 0.1% (36) |
2017-11 | 0.0% (22) |
2017-12 | 0.0% (7) |
2018-01 | 0.2% (89) |
2018-02 | 0.4% (179) |
2018-03 | 0.2% (103) |
2018-04 | 0.1% (43) |
2018-05 | 0.1% (42) |
2018-06 | 0.1% (37) |
2018-07 | 0.2% (117) |
2018-08 | 0.1% (44) |
2018-09 | 0.0% (11) |
2018-10 | 0.0% (2) |
2018-11 | 0.0% (1) |
2018-12 | 0.0% (13) |
2019-01 | 0.0% (3) |
2019-02 | 0.0% (18) |
2019-03 | 0.0% (8) |
2019-04 | 0.0% (3) |
2019-05 | 0.0% (15) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (1) |
2019-08 | 0.0% (2) |
2019-09 | 0.0% (4) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (1) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (3) |
2020-03 | 0.0% (1) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (0) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (1) |
2022-01 | 0.0% (2) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (1) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (0) |
2024-12 | 0.0% (0) |
2025-01 | 0.0% (1) |
2025-02 | 0.0% (0) |
2025-03 | 0.0% (0) |
2025-04 | 0.0% (0) |
2025-05 | 0.0% (0) |
2025-06 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
2025-06-17 | 0.0% (0) |
2025-06-18 | 0.0% (0) |
2025-06-19 | 0.0% (0) |
2025-06-20 | 0.0% (0) |
2025-06-21 | 0.0% (0) |
2025-06-22 | 0.0% (0) |
2025-06-23 | 0.0% (0) |
2025-06-24 | 0.0% (0) |
2025-06-25 | 0.0% (0) |
2025-06-26 | 0.0% (0) |
2025-06-27 | 0.0% (0) |
2025-06-28 | 0.0% (0) |
2025-06-29 | 0.0% (0) |
2025-06-30 | 0.0% (0) |
2025-07-01 | 0.0% (0) |
2025-07-02 | 0.0% (0) |
2025-07-03 | 0.0% (0) |
2025-07-04 | 0.0% (0) |
2025-07-05 | 0.0% (0) |
2025-07-06 | 0.0% (0) |
2025-07-07 | 0.0% (0) |
2025-07-08 | 0.0% (0) |
2025-07-09 | 0.0% (0) |
2025-07-10 | 0.0% (0) |
2025-07-11 | 0.0% (0) |
2025-07-12 | 0.0% (0) |
2025-07-13 | 0.0% (0) |
2025-07-14 | 0.0% (0) |
2025-07-15 | 0.0% (0) |
2025-07-16 | 0.0% (0) |
2025-07-17 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-7-18 05:39 被更新,下次將於 2025-7-18 08:39 進行更新