EnglishVersion(Click here)
分享

TF台服Z7+EXT系列車種數據排行[05/18新增刀鋒Z7]

轉自巴哈
排名   台服Z7系列車種小齊 抓直線 抓直搖 開直線 開直搖 S2 U灣 開氣過灣 時量積 數據加總
1 魔怪Z7-XE(競速) 211 217 278 282 139.29 175.50 31.8 1334.59
2 魔怪Z7-W(競速) 211 216 278 281 138.29 171.00 31.8 1327.09
3 魔怪Z7(競速) 211 216 278 281 138.71 169.25 31.5 1325.46
4 戰慄Z7(競速)小齊 210 217 275 279 139.71 172.25 30.6 1323.56
5 小黑爵Z7(道具) 210 216 275 279 136.71 169.75 30.0 1316.46
6 胖達Z7-SE(競速) 211 216 276 279 134.00 166.75 30.6 1313.35
7 幻獸Z7(競速) 211 217 275 279 135.00 164.75 31.2 1312.95
8 黃金等離子EXV(競速) 210 217 271 276 132.00 165.25 36.3 1307.54
9 等離子EXV(競速) 210 217 271 275 130.71 163.75 36.3 1303.75
10 舒適Z7-E(競速) 211 216 275 280 128.57 160.25 30.9 1301.72
11 黃金等離子EXT(競速) 210 217 270 273 130.43 163.75 36.1 1300.28
12 刀鋒Z7(競速) 211 217 275 279 126.57 159.50 31.5 1299.57
13 爆烈Z7(競速) 211 217 276 280 124.14 160.00 30.9 1299.04
14 舒適Z7(競速)小齊 211 216 275 280 127.14 158.25 30.9 1298.29
15 銳翼GT Z7(競速) 211 217 276 279 124.71 159.25 30.9 1297.86
16 銀天使Z7(競速) 211 216 278 282 124.43 154.50 30.6 1296.53
17 風暴Z7-GT(競速) 211 218 276 280 124.86 156.00 30.6 1296.46
18 馬拉松Z7-LE(競速) 211 216 275 280 126.14 157.00 30.6 1295.74
19 原型車Z7(競速) 211 216 275 279 126.29 157.29 30.9 1295.48
20 舒適Z7-XE(競速) 211 216 275 279 125.29 158.00 30.9 1295.19
21 等離子EXT(競速) 210 216 270 272 129.57 163.50 33.8 1294.86
22 胖達Z7-IE(道具) 210 215 275 278 126.71 159.50 29.4 1293.61
23 暴走南瓜車Z7(道具) 211 216 275 278 126.29 156.75 30.0 1293.04
24 黃金雷艦Z7(競速) 211 216 275 280 124.43 156.00 30.6 1293.03
25 TAIWAN Z7(競速) 211 217 276 280 120.71 156.50 31.5 1292.71
26 銳翼Z7(競速) 211 216 275 279 122.71 158.00 30.9 1292.61
27 龍刃Z7(競速) 211 217 275 279 120.86 159.00 30.6 1292.46
28 黃金舒適Z7(競速) 211 216 275 279 124.29 155.75 30.9 1291.94
29 福爾摩沙Z7(競速) 211 216 276 280 124.29 153.75 30.6 1291.64
30 飛行兔Z7(道具) 211 217 275 279 122.14 157.50 29.4 1291.04
31 夜鷹Z7-GT(道具) 211 216 275 280 123.57 154.75 30.6 1290.92
32 XENO Z7(競速) 211 216 275 279 124.29 154.75 30.6 1290.64
33 雷艦Z7(競速) 211 216 275 280 123.43 154.25 30.6 1290.28
34 風暴Z7(競速) 211 217 275 279 121.57 156.50 30.0 1290.07
35 X-V2 Z7(競速) 211 216 275 279 122.71 155.75 30.6 1290.06
36 夜爵Z7(競速) 211 216 275 280 124.00 153.25 30.6 1289.85
37 風刃Z7(兩輪) 210 214 273 276 123.57 154.75 37.7 1288.99
38 風暴Z7-N(競速) 210 217 275 279 120.43 156.75 30.3 1288.48
39 帝王勞迪Z7-W(競速) 211 218 276 280 120.57 152.75 30.0 1288.32
40 轟炸雞Z7(道具) 211 217 275 279 120.86 155.75 29.4 1288.01
41 夜鷹Z7(道具) 211 216 275 279 122.57 154.00 30.3 1287.87
42 等離子EXT-W(競速) 210 216 270 273 125.43 159.50 33.8 1287.72
43 怒焰Z7(道具) 210 216 275 279 123.29 155.00 29.4 1287.69
44 黃金肥肥(道具) 211 217 275 280 121.00 153.50 30.0 1287.50
45 馬拉松Z7(競速) 211 216 275 279 118.71 157.00 30.6 1287.31
46 帝王勞迪Z7(競速) 211 217 276 280 120.00 153.25 30.0 1287.25
47 愛之羽Z7(道具) 211 216 275 278 122.86 154.50 29.4 1286.76
48 合金Z7-K(競速) 210 216 275 279 123.14 152.00 30.3 1285.44
49 海盜船Z7-S(道具) 211 215 275 279 122.43 153.25 28.8 1284.48
50 合金Z7(競速) 211 216 275 279 120.14 152.00 30.6 1283.74
51 黃金暴刃Z7(兩輪) 210 214 275 277 119.71 150.75 36.6 1283.06
52 戲水魯米Z7(道具) 210 216 275 279 121.43 152.50 29.1 1283.03
53 貴族鴨Z7(道具) 210 216 275 279 122.29 151.25 29.4 1282.94
54 鋼鐵鉗Z7(道具) 211 217 275 279 118.57 153.00 29.1 1282.67
55 黑金轟炸雞Z7(道具) 211 217 275 279 119.29 151.00 29.4 1281.69
56 雷獸Z7(競速) 211 216 275 279 119.71 150.00 30.9 1281.61
57 飛天肥肥(道具) 210 216 275 279 119.71 152.25 29.4 1281.36
58 合金Z7-N(競速) 211 217 275 279 120.43 148.50 30.3 1281.23
59 鴛鴦K Z7(道具) 211 216 275 279 119.00 150.75 29.1 1279.85
60 鴛鴦Q Z7(道具) 211 216 275 279 119.00 150.75 29.1 1279.85
61 小海豚Z7(道具) 211 216 275 278 120.29 149.50 29.4 1279.19
62 海盜船Z7-A(道具) 210 215 275 278 120.57 151.50 28.8 1278.87
63 海盜船Z7-B(道具) 210 215 274 277 119.57 151.50 28.8 1275.87
64 馬桶車Z7(道具) 210 216 273 277 118.43 148.25 29.1 1271.78
65 雪橇Z7(道具) 210 215 275 278 115.43 149.00 28.8 1271.23
66 超迷你滑板車(競速) 210 214 240 241 115.00 95.50 42.9 1158.44
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

謝謝分享^^

TOP

TOP

刀鋒真的不建議買啦~試開之後覺得只是噱頭.....

雖然有3顆氣~在個人賽說真的集不了那麼多~集器速度跟正常車一樣~並不是三顆器就像EXT.EXV一樣喔

團體方面~也不OK~因為都習慣2顆氣跑了!!除非偶而爆氣才用的到~3顆氣也不好配

除非是要買來玩玩~或者想要練這種3顆氣的特殊車在考慮買吧!!

TOP